top of page
שעון ספורט וכושר טיטניום במגוון צבעים SUUNTO Race 2 Titanium
מחיר
2,899.00 ₪
✔ שעון חדש מבית SUUNTO
✔ דגם Race 2
✔ דגם טיטניום קל ועמיד במיוחד
✔ מסך AMOLED חדש וקריא במיוחד בגודל 1.5 אינץ'
✔ מעל 115 מצבי ספורט
✔ Dual GPS מובנה
✔ חיי סוללה של עד 22 ימים בהתאם למצב השימוש
✔ 24 חודשי אחריות יבואן רשמי דוגית
כמות
מפרט טכני
|
מידות |
49X49X12.5 מ"מ |
| משקל |
65 גרם |
| מסגרת | טיטניום דרגה 5 |
| גוף | פוליאמיד מחוזק בסיבי זכוכית |
| מסך |
LTPO AMOLED |
| רצועה |
סיליקון, 22 מ"מ |
| מה בקופסה |
שעון, כבל הטענה, מדריך שימוש |
מידע טכני
| שליטה על המוזיקה מהשעון | + |
| דופק מהשעון | + |
| פני שעון ניתנים לעריכה | + |
| מסך מגע | + |
| מסך צבעוני | + |
| התראות רטט | + |
| עמידות למים | עד 100 מ' |
| סוג סוללה | ליתיום יון נטענת |
| חומרה ניתנת לעדכון | + |
| תאריך, שעה | + |
| שעון מעורר | + |
| שעון כפול | + |
| שמירת זמן אוטומטית | + |
| טיימר וסטופר | + |
| שפות |
EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, עברית, ZH*, TH*, ZHTW* |
| תאורה | LTPO AMOLED |
| תאורה Always On | + |
| שינוי בהירות | + |
| נעילת כפתורים | במהלך אימון |
| סוג תצוגה | מטריקס |
| רזולוציית מסך וגודל | 466X466 פיקסלים, 1.5 אינץ' |
| מטרית/אימפריאלית | + |
| שעון קיץ אוטומטי | + |
| עדכונים אוטומטיים | + |
| אינדיקטור סוללה | אחוזים/אייקון |
| חמצן בדם | + |
| תצוגת Always on | + |
| טמפרטורת אחסון ופעילות | -20 עד +55 צלזיוס |
| טמפרטורת הטענה מומלצת | 0 עד 35 מעלות |
| התראות הטענה חכמות | + |
| זמן סוללה | מצב שעון חכם עד 18 ימים, מצב סטנדביי עד 30 ימים. |
| זמן אימון | 55/65/200 שעות בהתאם למצב פעילות |
| זיכרון פנימי להורדת מפות במצב לא מקוון | 32 ג'יגה בייט |
| מצפן דיגיטלי | + |
| פיצוי הטיה | + |
| תיקון דחייה | + |
| סולם כיוון | מעלות/מיילים |
| מחט | כיוון צפון |
| דיוק מעלות | 5 |
| רזולוציית מעלות | 1 |
| קישוריות | בלותטות' |
| תאימות עם אפליקציית סונטו | + |
| התראות מהטלפון בשעון | + |
| בקרות מדיה בשעון | + |
| שלחו תשובות מוגדרות מראש להודעות נכנסות מהשעון | במכשירי אנדרואיד בלבד |
| תאימות עם קהילות ספורט אונליין | סטראבה, טריינינגפיקס ועוד |
| עדכוני תוכנה מהענן | + |
| עדכוני תוכנה דרך האוויר | + |
| תאימות לסמארטפון | רוב מכשירי הסמארטפון הקיימים בשוק |
24/7
| ספירת צעדים | + |
| קלוריות שנשררפו | + |
| יעדים | צעדים, קלוריות |
| היסטוריית פעילות | + |
| קצב שריפת קלוריות וקצב לב במהלך פעילויות יומיומיות | + |
| מעקב יומי של דופק מינימלי | + |
| זמן שינה | + |
| שעות שינה | + |
| זמן ערנות | + |
| שינה עמוקה ושינה קלה | + |
| איכות שינה | + |
| דופק ממוצע בשינה | + |
| דופק מינימלי בשינה | + |
| שינה קלה | + |
| REM ו HRV | + |
מצבים ופונקציות
| יצירת אינטרוולים, הדרכת אינטרוולים מהשעון ואינטרוולים מובנים | + |
| תאימות עם רצועות דופק | רצועות בלוטות' |
| אינטרוול RR | עם רצועת דופק של סונטו וסנסור חכם של סונטו (נמכר בנפרד) |
| דופק בדופק לדקה | + |
| דופק בשחייה | + |
| גרפים של דופק בזמן אמת | + |
| דופק ממוצע בזמן אמת | + |
| קלוריות | + |
| אפקט אימון שיא וזמן התאוששות | + |
| טווחי דופק מותאמים אישית | + |
| רמת כושר (VO2MAX) | + |
| סף חומצת לקטת | + |
| קצב צעדים מבוסס על מרחק וזמן | + |
| מהירות ומרחק על סמך GPS | + |
| Chrono | + |
| תמיכה בפוד רגל | +, בלוטות' חכם |
| לאפ אוטומטי | + |
| לאפ ידני | + |
| אנליזה של קצב, גרפים של מהירות והקפות על המפה | + |
| מידע על תחושת אימון אשר נאגר לשעון לאחר הפעילות ואימונים על בסיס זמן התאוששות | + |
| ספר פעילויות מפורט | + |
| ספר פעילויות בשעון עם פרטים על הקפות | + |
| עומס אימונים לפי ספורט | + |
| עומס אימונים לטווח ארוך | + |
| שיתוף אימונים לרשתות חברתיות | + |
| דירוג אימונים ותגובות | + |
| עקבו אחר חברים אחרים וקבלו פידבק | + |
אימון וספורט
| קצב ומרחק שחייה בבריכה | + |
| מרחק בשחיית מים פתוחים | + |
| דופק בשחייה | + |
| זמן שחייה על בסיס גודל הבריכה, הקפה וסה"כ | + |
| קצב חתירות, מספר וסוג | + |
| יעילות חתירה SWOLF | + |
| אינטרוולים אוטומטיים | + |
| טבלת אינטרוולים | + |
| מהירות רכיבה | + |
| מהירות רכיבה ממוצעת בזמן אמת | + |
| פוד לאופניים עם מהירות/קאדנס | קישוריות בלוטות' |
| כוח ברכיבה | קישוריות בלוטות' |
| כוח רכיבה, כוח ממוצע ומקסימלי עם פוד | קישוריות בלוטות' |
| טבלה בזמן אמת עם דופק כוח ממוצע ומהירות ממוצעת | + |
| הדרכת אינטרוולים עם כוח/מהירות/דופק | + |
| קצב ריצה | + |
| סונטו FusedSpeed™ | + |
| חזרה למסלול | + |
| כוח ריצה | מהזרוע או עם סנסור סטרייד |
| Ghost runner | + |
| קליברציית POD | אוטומטית |
| טבלת הקפות בשעון ובאפליקציה | + |
| קצב ממוצע, מקסימלי, הקפה בזמן אמת | + |
| הדרכת אינטרוולים עם קצב/דופק/מרחק | + |
| שנה סוג ספורט במהלך פעילות (מולטיספורט) | + |
| יצירת מראש של מצב מולטיספורט | + |
| אפשרות אנליזה לאחר פעילות של כל סוג ספורט | + |
| סיכום תרגילי מולטיספורט בשעון | + |
| עומס אימונים עם סיכום לפי ענף ספורט | + |
| תצוגות ומצבי ספורט ניתנים לעריכה | + |
| תצוגות גרפיות במצבי הספורט | + |
| דירוג והערות לתרגילים | מעל 115 |
| SuuntoPlus™ | + |
| מדידת עומק בצלילה חופשית/שנרקול | עד 10 מטרים מתחת פני הים |
פונקציות אווטדור
| מפות במצב לא מקוון | + |
| מצבי סוללה |
Performance, Endurance, Ultra, Tour, Custom |
| מצבי GPS |
Best, Good, OK, Low |
| מערכת לווינים |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| תמיכה בתדר GNSS |
Dual band (L1+L5) |
| מערכות לווין בו זמנית | 4 |
|---|---|
| לווינים בו זמנית | עד 32 |
| ניווט נקודות ציון וניווט חזותי | + |
| זום בניווט | + |
| זום אוטומטי על סמך צורת המסלול | + |
| פירורי לחם בזמן אמת | + |
| תכנון מסלול עם פרופיל גובה | + |
| מפת תוואי שטח ולווין | + |
| מפות חום גלובליות ל 20 סוגי ספורט | + |
| תכנון מסלול עם מפת חום | + |
| ספריית מסלולים אישית בסנכרון לשעות | + |
| חזרה למסלול וניווט נקודות עניין POI | + |
| ETA ומרחק שנשאר | + |
| ניתוח מסלול GPS | + |
| עקוב אחר רישום, צפייה ושיתוף | + |
| Automatic alti/baro profile | + |
| גובה ברומטרי | + |
| גובה GPS | + |
| שילוב גובה ברומטרי ו GPS - FusedAlti™ | + |
| גובה במצב יום יומי | + |
| התאקלמות בגובה עם חמצן בדם | + |
| סה"כ עלייה / ירידה | + |
| מהירות אנכית | + |
| פרופיל אלטי/בארו אוטומטי | + |
| קצב קליטת יומן | 1 שניות |
| רזולוצייה | 1 מטרים |
| טווח | -500 עד 9999 מטרים |
| זמני זריחה/שקיעה | + |
| התראת סופה | + |
| לחץ בגובה פני הים | + |
| טמפרטורה | + |
| טווח תצוגת טמפרטורה | -20 עד 55 מעלות |
| רזולוציית טמפרטורה | מעלה אחת |
| רזולוציית לחץ אוויר |
1 hPa |
| גרף גובה מוצג בסיכום האימון | + |
| אחריות | שנתיים יבואן רשמי |
| חומר רצועה | סיליקון |
| יבואן רשמי | דוגית |
אחריות
שנתיים תמיכה ואחריות על ידי היבואן הרשמי דוגית יחזקאל ששון בטלפון: 03-6045034
















